| Suma de VALOR TOTAL | MES | ||
| CLIENTE | ARTICULO | MARZO |
Suma total
|
| ANUAR | MP4 | $ 517.000 | $ 517.000 |
| RADIO | $ 560.000 | $ 560.000 | |
| Total ANUAR | $ 1.077.000 | $ 1.077.000 | |
| ELY | CELULAR | $ 1.792.000 | $ 1.792.000 |
| Total ELY | $ 1.792.000 | $ 1.792.000 | |
| JOSE | USB | $ 182.000 | $ 182.000 |
| Total JOSE | $ 182.000 | $ 182.000 | |
| Suma total | $ 3.051.000 | $ 3.051.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario