| MES | CLIENTE | ARTICULO | Suma de SEMANA | Suma de CANTIDAD |
Suma de VALOR TOTAL
|
| ABRIL | JOSE | RADIO | 1 | 6 | $ 210.000 |
| Total JOSE | 1 | 6 | $ 210.000 | ||
| Total ABRIL | 1 | 6 | $ 210.000 | ||
| ENERO | JOSE | RADIO | 1 | 8 | $ 280.000 |
| Total JOSE | 1 | 8 | $ 280.000 | ||
| Total ENERO | 1 | 8 | $ 280.000 | ||
| FEBRERO | LISANDRO | USB | 1 | 6 | $ 156.000 |
| Total LISANDRO | 1 | 6 | $ 156.000 | ||
| Total FEBRERO | 1 | 6 | $ 156.000 | ||
| MARZO | ANUAR | RADIO | 1 | 16 | $ 560.000 |
| Total ANUAR | 1 | 16 | $ 560.000 | ||
| Total MARZO | 1 | 16 | $ 560.000 | ||
| Suma total | 4 | 36 | $ 1.206.000 |
lunes, 19 de noviembre de 2018
| Suma de VALOR TOTAL | MES | ||
| CLIENTE | ARTICULO | MARZO |
Suma total
|
| ANUAR | MP4 | $ 517.000 | $ 517.000 |
| RADIO | $ 560.000 | $ 560.000 | |
| Total ANUAR | $ 1.077.000 | $ 1.077.000 | |
| ELY | CELULAR | $ 1.792.000 | $ 1.792.000 |
| Total ELY | $ 1.792.000 | $ 1.792.000 | |
| JOSE | USB | $ 182.000 | $ 182.000 |
| Total JOSE | $ 182.000 | $ 182.000 | |
| Suma total | $ 3.051.000 | $ 3.051.000 |
| MES | SEMANA | CLIENTE | ARTICULO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| ENERO | 1 | JOSE | RADIO | 8 | $ 35.000 | $ 280.000 |
| ENERO | 2 | ANUAR | CELULAR | 4 | $ 128.000 | $ 512.000 |
| ENERO | 3 | JOSE | TABLET | 3 | $ 105.000 | $ 315.000 |
| ENERO | 4 | ELY | MP4 | 5 | $ 47.000 | $ 235.000 |
| FEBRERO | 1 | LISANDRO | USB | 6 | $ 26.000 | $ 156.000 |
| FEBRERO | 2 | JULIO | RADIO | 25 | $ 35.000 | $ 875.000 |
| FEBRERO | 3 | JOSE | MP4 | 1 | $ 47.000 | $ 47.000 |
| FEBRERO | 4 | LISANDRO | TABLET | 6 | $ 105.000 | $ 630.000 |
| MARZO | 1 | ANUAR | RADIO | 16 | $ 35.000 | $ 560.000 |
| MARZO | 2 | ELY | CELULAR | 14 | $ 128.000 | $ 1.792.000 |
| MARZO | 3 | JOSE | USB | 7 | $ 26.000 | $ 182.000 |
| MARZO | 4 | ANUAR | MP4 | 11 | $ 47.000 | $ 517.000 |
| ABRIL | 1 | JOSE | RADIO | 6 | $ 35.000 | $ 210.000 |
| ABRIL | 2 | LISANDRO | USB | 5 | $ 26.000 | $ 130.000 |
| ABRIL | 3 | ELY | TABLET | 2 | $ 105.000 | $ 210.000 |
| ABRIL | 4 | JULIO | CELULAR | 15 | $ 128.000 | $ 1.920.000 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)