| MES | CLIENTE | ARTICULO | Suma de SEMANA | Suma de CANTIDAD |
Suma de VALOR TOTAL
|
| ABRIL | JOSE | RADIO | 1 | 6 | $ 210.000 |
| Total JOSE | 1 | 6 | $ 210.000 | ||
| Total ABRIL | 1 | 6 | $ 210.000 | ||
| ENERO | JOSE | RADIO | 1 | 8 | $ 280.000 |
| Total JOSE | 1 | 8 | $ 280.000 | ||
| Total ENERO | 1 | 8 | $ 280.000 | ||
| FEBRERO | LISANDRO | USB | 1 | 6 | $ 156.000 |
| Total LISANDRO | 1 | 6 | $ 156.000 | ||
| Total FEBRERO | 1 | 6 | $ 156.000 | ||
| MARZO | ANUAR | RADIO | 1 | 16 | $ 560.000 |
| Total ANUAR | 1 | 16 | $ 560.000 | ||
| Total MARZO | 1 | 16 | $ 560.000 | ||
| Suma total | 4 | 36 | $ 1.206.000 |
Revisado
ResponderEliminar